<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="GPSBabel - http://www.gpsbabel.org">
	<metadata>
		<desc><![CDATA[虞山轻越野——雄鹰线位于常熟虞山，是一条充满乐趣的轻越野线路，适宜入门休闲徒步体验爱好者。线路途经茶园、密林、古道、山涧、瀑布、山峰、竹海、石刻古迹，徒步轨迹酷似雄鹰展翅而得名，全程四上四下，途中会经过湛蓝的龙潭，奇险的网红石、感悟人生的三生石、千年的古银杏等网红打卡点，如遇上雨季，还可在联珠洞、拂水晴岩打卡，水流潺潺倾泻而下，形成最靓丽的背景，是徒步爱好者欣赏森林风貌、寻觅“野趣”的好去处。]]></desc>
		<author>
			<name><![CDATA[常熟虞山文化旅游度假区]]></name>
		</author>
	</metadata>
	<wpt lat="31.664825" lon="120.701504">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>187.000000</ele>
		<time>2024-05-24T00:56:24Z</time>
		<name><![CDATA[三生石]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.666675" lon="120.699901">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>220.000000</ele>
		<time>2024-05-24T00:58:40Z</time>
		<name><![CDATA[拂水晴岩]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.666941" lon="120.698256">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>225.000000</ele>
		<time>2024-05-24T01:00:21Z</time>
		<name><![CDATA[松风亭]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.681546" lon="120.698274">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>22.000000</ele>
		<time>2024-05-24T01:12:50Z</time>
		<name><![CDATA[龙殿休憩驿站]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.681893" lon="120.696867">
		<speed>0.060737</speed>
		<ele>22.200000</ele>
		<time>2025-07-10T06:53:37Z</time>
		<name><![CDATA[起终点]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.682434" lon="120.696534">
		<speed>1.405706</speed>
		<ele>16.800000</ele>
		<time>2025-07-10T06:55:04Z</time>
		<name><![CDATA[左转]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.681972" lon="120.695764">
		<speed>0.844659</speed>
		<ele>33.900000</ele>
		<time>2025-07-10T06:57:26Z</time>
		<name><![CDATA[左转]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.673698" lon="120.694686">
		<speed>0.829732</speed>
		<ele>177.500000</ele>
		<time>2025-07-10T07:12:10Z</time>
		<name><![CDATA[右转]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.673713" lon="120.694236">
		<speed>1.588433</speed>
		<ele>178.400000</ele>
		<time>2025-07-10T07:13:02Z</time>
		<name><![CDATA[右转]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.674739" lon="120.686613">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>197.400000</ele>
		<time>2025-07-10T07:24:46Z</time>
		<name><![CDATA[网红石]]></name>
		<desc><![CDATA[热门打卡点]]></desc>
	</wpt>
	<wpt lat="31.672297" lon="120.688951">
		<speed>1.648655</speed>
		<ele>50.900000</ele>
		<time>2025-07-10T07:30:42Z</time>
		<name><![CDATA[左转]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.670178" lon="120.691787">
		<speed>1.202391</speed>
		<ele>44.600000</ele>
		<time>2025-07-10T07:35:28Z</time>
		<name><![CDATA[左转上台阶]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.669152" lon="120.694635">
		<speed>0.217727</speed>
		<ele>196.300000</ele>
		<time>2025-07-10T07:51:26Z</time>
		<name><![CDATA[右转]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.667451" lon="120.696536">
		<speed>2.340442</speed>
		<ele>204.000000</ele>
		<time>2025-07-10T07:54:48Z</time>
		<name><![CDATA[卫生间]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.667096" lon="120.697618">
		<speed>0.547150</speed>
		<ele>228.900000</ele>
		<time>2025-07-10T07:57:00Z</time>
		<name><![CDATA[直行]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.666629" lon="120.700072">
		<speed>0.717523</speed>
		<ele>233.500000</ele>
		<time>2025-07-10T08:02:04Z</time>
		<name><![CDATA[藏海寺]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.664352" lon="120.702010">
		<speed>0.792157</speed>
		<ele>192.900000</ele>
		<time>2025-07-10T08:05:04Z</time>
		<name><![CDATA[左转上坡]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.665037" lon="120.703279">
		<speed>0.746862</speed>
		<ele>243.300000</ele>
		<time>2025-07-10T08:09:36Z</time>
		<name><![CDATA[右转]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.664662" lon="120.703841">
		<speed>0.729876</speed>
		<ele>247.700000</ele>
		<time>2025-07-10T08:13:04Z</time>
		<name><![CDATA[左转]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.666273" lon="120.709857">
		<speed>2.025432</speed>
		<ele>147.800000</ele>
		<time>2025-07-10T08:18:30Z</time>
		<name><![CDATA[左转]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.669241" lon="120.705798">
		<speed>0.754068</speed>
		<ele>215.900000</ele>
		<time>2025-07-10T08:31:32Z</time>
		<name><![CDATA[右转]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.669771" lon="120.705269">
		<speed>0.944001</speed>
		<ele>213.700000</ele>
		<time>2025-07-10T08:32:54Z</time>
		<name><![CDATA[右转]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.674351" lon="120.709718">
		<speed>1.035106</speed>
		<ele>55.800000</ele>
		<time>2025-07-10T08:37:52Z</time>
		<name><![CDATA[左转]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.674719" lon="120.706756">
		<speed>0.608916</speed>
		<ele>67.200000</ele>
		<time>2025-07-10T08:41:40Z</time>
		<name><![CDATA[左转]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.671282" lon="120.701396">
		<speed>0.787010</speed>
		<ele>174.800000</ele>
		<time>2025-07-10T08:53:04Z</time>
		<name><![CDATA[左转上坡]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.668503" lon="120.702324">
		<speed>0.950177</speed>
		<ele>254.700000</ele>
		<time>2025-07-10T09:02:28Z</time>
		<name><![CDATA[右转]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.669137" lon="120.697793">
		<speed>2.757367</speed>
		<ele>231.700000</ele>
		<time>2025-07-10T09:06:36Z</time>
		<name><![CDATA[右转]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.673567" lon="120.698852">
		<speed>1.393353</speed>
		<ele>204.000000</ele>
		<time>2025-07-10T09:11:18Z</time>
		<name><![CDATA[左边直行]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.674989" lon="120.699065">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>182.200000</ele>
		<time>2025-07-10T09:12:36Z</time>
		<name><![CDATA[直行]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.679476" lon="120.699468">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>61.100000</ele>
		<time>2025-07-10T09:16:56Z</time>
		<name><![CDATA[左转]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.681280" lon="120.699459">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>25.800000</ele>
		<time>2025-07-10T09:18:30Z</time>
		<name><![CDATA[左转]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.681871" lon="120.696817">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>20.000000</ele>
		<time>2025-07-24T10:29:24Z</time>
		<name><![CDATA[终点]]></name>
		<desc><![CDATA[龙潭景区]]></desc>
	</wpt>
	<wpt lat="31.682802" lon="120.696866">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>18.000000</ele>
		<time>2025-07-24T10:37:48Z</time>
		<name><![CDATA[雄鹰线咨询中心（虞越山俱乐部）]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.682397" lon="120.696506">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>19.000000</ele>
		<time>2025-07-24T10:41:36Z</time>
		<name><![CDATA[能量补给站]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.678079" lon="120.694194">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>109.200000</ele>
		<time>2025-07-24T10:43:19Z</time>
		<name><![CDATA[旧房子驿站]]></name>
		<desc><![CDATA[热门打卡点]]></desc>
	</wpt>
	<wpt lat="31.673610" lon="120.694480">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>168.000000</ele>
		<time>2025-07-24T10:45:08Z</time>
		<name><![CDATA[能量补给站]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.673656" lon="120.692484">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>169.700000</ele>
		<time>2025-07-24T10:45:41Z</time>
		<name><![CDATA[项家坞驿站]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.674889" lon="120.686855">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>195.000000</ele>
		<time>2025-07-24T10:52:42Z</time>
		<name><![CDATA[能力补给站]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.670140" lon="120.691768">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>38.000000</ele>
		<time>2025-07-24T10:55:24Z</time>
		<name><![CDATA[剑道]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.669697" lon="120.708957">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>123.000000</ele>
		<time>2025-07-24T10:58:11Z</time>
		<name><![CDATA[联珠洞驿站]]></name>
		<desc><![CDATA[热门打卡点]]></desc>
	</wpt>
	<wpt lat="31.669196" lon="120.705874">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>207.000000</ele>
		<time>2025-07-24T10:59:16Z</time>
		<name><![CDATA[能量补给站]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.669604" lon="120.707719">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>159.000000</ele>
		<time>2025-07-24T11:00:51Z</time>
		<name><![CDATA[好汉坡]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.678954" lon="120.698528">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>77.800000</ele>
		<time>2025-07-24T11:03:15Z</time>
		<name><![CDATA[龙殿山庄]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.681242" lon="120.699553">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>26.000000</ele>
		<time>2025-07-24T11:04:32Z</time>
		<name><![CDATA[能量补给站]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.668194" lon="120.702648">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>235.000000</ele>
		<time>2025-07-24T11:43:00Z</time>
		<name><![CDATA[云上驿站]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.670633" lon="120.691710">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>38.000000</ele>
		<time>2025-07-25T01:58:01Z</time>
		<name><![CDATA[卫生间]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.681341" lon="120.699004">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>23.000000</ele>
		<time>2025-07-25T02:00:13Z</time>
		<name><![CDATA[卫生间]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.667298" lon="120.699756">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>229.000000</ele>
		<time>2025-07-25T02:15:48Z</time>
		<name><![CDATA[卫生间]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.665860" lon="120.701413">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>238.000000</ele>
		<time>2025-07-25T02:32:47Z</time>
		<name><![CDATA[石上三生]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.665880" lon="120.700920">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>228.000000</ele>
		<time>2025-07-25T02:42:40Z</time>
		<name><![CDATA[剑门]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.665692" lon="120.701066">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>212.000000</ele>
		<time>2025-07-25T02:45:57Z</time>
		<name><![CDATA[一线天]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.666792" lon="120.700052">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>220.000000</ele>
		<time>2025-07-25T02:47:20Z</time>
		<name><![CDATA[面馆]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.665009" lon="120.703674">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>241.000000</ele>
		<time>2025-07-25T02:56:48Z</time>
		<name><![CDATA[虞山索道（上房）]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.665913" lon="120.703097">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>246.000000</ele>
		<time>2025-07-25T03:01:05Z</time>
		<name><![CDATA[卫生间]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="31.682267" lon="120.696019">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>18.000000</ele>
		<time>2025-07-25T03:06:36Z</time>
		<name><![CDATA[AB坡]]></name>
	</wpt>
	<trk>
		<trkseg>
			<trkpt lat="31.681893" lon="120.696867">
				<speed>0.060737</speed>
				<ele>22.200000</ele>
				<time>2025-07-10T06:53:37Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.681970" lon="120.696842">
				<speed>1.051063</speed>
				<ele>22.200000</ele>
				<time>2025-07-10T06:54:26Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.682066" lon="120.696826">
				<speed>1.463355</speed>
				<ele>22.030000</ele>
				<time>2025-07-10T06:54:34Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.682167" lon="120.696773">
				<speed>1.441737</speed>
				<ele>22.320000</ele>
				<time>2025-07-10T06:54:42Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.682279" lon="120.696709">
				<speed>1.514313</speed>
				<ele>22.270000</ele>
				<time>2025-07-10T06:54:50Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.682365" lon="120.696639">
				<speed>1.520489</speed>
				<ele>21.290000</ele>
				<time>2025-07-10T06:54:56Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.682434" lon="120.696534">
				<speed>1.405706</speed>
				<ele>19.880000</ele>
				<time>2025-07-10T06:55:04Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.682476" lon="120.696454">
				<speed>0.000000</speed>
				<ele>18.550000</ele>
				<time>2025-07-10T06:55:16Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.682466" lon="120.696349">
				<speed>0.785466</speed>
				<ele>18.230000</ele>
				<time>2025-07-10T06:56:08Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.682402" lon="120.696239">
				<speed>1.325410</speed>
				<ele>20.450000</ele>
				<time>2025-07-10T06:56:18Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.682320" lon="120.696160">
				<speed>1.254378</speed>
				<ele>21.510000</ele>
				<time>2025-07-10T06:56:26Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.682281" lon="120.696059">
				<speed>0.818923</speed>
				<ele>23.140000</ele>
				<time>2025-07-10T06:56:40Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.682236" lon="120.695957">
				<speed>0.758701</speed>
				<ele>25.320000</ele>
				<time>2025-07-10T06:56:52Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.682157" lon="120.695876">
				<speed>0.913117</speed>
				<ele>28.100000</ele>
				<time>2025-07-10T06:57:04Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.682063" lon="120.695810">
				<speed>0.987752</speed>
				<ele>30.510000</ele>
				<time>2025-07-10T06:57:14Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.681972" lon="120.695764">
				<speed>0.844659</speed>
				<ele>32.920000</ele>
				<time>2025-07-10T06:57:26Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.681880" lon="120.695731">
				<speed>0.766421</speed>
				<ele>33.340000</ele>
				<time>2025-07-10T06:57:50Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.681784" lon="120.695746">
				<speed>0.964589</speed>
				<ele>35.560000</ele>
				<time>2025-07-10T06:58:00Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.681690" lon="120.695765">
				<speed>1.071137</speed>
				<ele>37.210000</ele>
				<time>2025-07-10T06:58:10Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.681598" lon="120.695789">
				<speed>1.339307</speed>
				<ele>38.200000</ele>
				<time>2025-07-10T06:58:18Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.681503" lon="120.695798">
				<speed>0.727817</speed>
				<ele>38.760000</ele>
				<time>2025-07-10T06:58:28Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.681405" lon="120.695800">
				<speed>0.915176</speed>
				<ele>39.120000</ele>
				<time>2025-07-10T06:58:34Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.681310" lon="120.695786">
				<speed>0.791128</speed>
				<ele>40.100000</ele>
				<time>2025-07-10T06:58:42Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.681220" lon="120.695747">
				<speed>0.724729</speed>
				<ele>40.830000</ele>
				<time>2025-07-10T06:58:50Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.681137" lon="120.695698">
				<speed>0.975399</speed>
				<ele>42.240000</ele>
				<time>2025-07-10T06:58:56Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.681056" lon="120.695644">
				<speed>1.659979</speed>
				<ele>43.430000</ele>
				<time>2025-07-10T06:59:02Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.680960" lon="120.695601">
				<speed>1.848367</speed>
				<ele>44.790000</ele>
				<time>2025-07-10T06:59:12Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.680868" lon="120.695555">
				<speed>1.189523</speed>
				<ele>48.060000</ele>
				<time>2025-07-10T06:59:20Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.680770" lon="120.695516">
				<speed>1.224524</speed>
				<ele>51.090000</ele>
				<time>2025-07-10T06:59:28Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.680672" lon="120.695484">
				<speed>1.295041</speed>
				<ele>54.110000</ele>
				<time>2025-07-10T06:59:36Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.680570" lon="120.695462">
				<speed>1.662038</speed>
				<ele>56.210000</ele>
				<time>2025-07-10T06:59:44Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.680472" lon="120.695435">
				<speed>1.727923</speed>
				<ele>57.630000</ele>
				<time>2025-07-10T06:59:52Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.680377" lon="120.695417">
				<speed>1.535931</speed>
				<ele>58.950000</ele>
				<time>2025-07-10T07:00:00Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.680265" lon="120.695398">
				<speed>1.192611</speed>
				<ele>60.560000</ele>
				<time>2025-07-10T07:00:10Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.680159" lon="120.695411">
				<speed>0.912088</speed>
				<ele>62.080000</ele>
				<time>2025-07-10T07:00:20Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.680051" lon="120.695389">
				<speed>1.190552</speed>
				<ele>62.610000</ele>
				<time>2025-07-10T07:00:28Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.679962" lon="120.695334">
				<speed>2.251395</speed>
				<ele>63.640000</ele>
				<time>2025-07-10T07:00:34Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.679869" lon="120.695281">
				<speed>1.063931</speed>
				<ele>65.130000</ele>
				<time>2025-07-10T07:00:46Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.679786" lon="120.695221">
				<speed>1.060843</speed>
				<ele>66.660000</ele>
				<time>2025-07-10T07:00:54Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.679709" lon="120.695146">
				<speed>1.982710</speed>
				<ele>68.740000</ele>
				<time>2025-07-10T07:01:00Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.679621" lon="120.695104">
				<speed>1.141139</speed>
				<ele>70.700000</ele>
				<time>2025-07-10T07:01:12Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.679530" lon="120.695036">
				<speed>1.364014</speed>
				<ele>73.800000</ele>
				<time>2025-07-10T07:01:20Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.679454" lon="120.694967">
				<speed>1.594095</speed>
				<ele>76.080000</ele>
				<time>2025-07-10T07:01:28Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.679377" lon="120.694911">
				<speed>0.799364</speed>
				<ele>77.770000</ele>
				<time>2025-07-10T07:01:38Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.679317" lon="120.694806">
				<speed>1.475194</speed>
				<ele>79.540000</ele>
				<time>2025-07-10T07:01:44Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.679234" lon="120.694719">
				<speed>0.755612</speed>
				<ele>81.460000</ele>
				<time>2025-07-10T07:01:56Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.679139" lon="120.694649">
				<speed>1.615198</speed>
				<ele>85.260000</ele>
				<time>2025-07-10T07:02:04Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.679027" lon="120.694605">
				<speed>0.906426</speed>
				<ele>88.200000</ele>
				<time>2025-07-10T07:02:16Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.678930" lon="120.694547">
				<speed>1.564756</speed>
				<ele>90.530000</ele>
				<time>2025-07-10T07:02:22Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.678827" lon="120.694503">
				<speed>1.001135</speed>
				<ele>91.760000</ele>
				<time>2025-07-10T07:02:32Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.678735" lon="120.694461">
				<speed>1.488577</speed>
				<ele>91.820000</ele>
				<time>2025-07-10T07:02:40Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.678627" lon="120.694434">
				<speed>1.184376</speed>
				<ele>92.160000</ele>
				<time>2025-07-10T07:02:50Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.678535" lon="120.694403">
				<speed>1.662038</speed>
				<ele>93.250000</ele>
				<time>2025-07-10T07:02:58Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.678439" lon="120.694383">
				<speed>0.806055</speed>
				<ele>94.610000</ele>
				<time>2025-07-10T07:03:08Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.678346" lon="120.694346">
				<speed>1.525122</speed>
				<ele>96.930000</ele>
				<time>2025-07-10T07:03:16Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.678246" lon="120.694322">
				<speed>1.078343</speed>
				<ele>100.100000</ele>
				<time>2025-07-10T07:03:26Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.678157" lon="120.694271">
				<speed>1.350116</speed>
				<ele>102.680000</ele>
				<time>2025-07-10T07:03:34Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.678079" lon="120.694194">
				<speed>0.714949</speed>
				<ele>105.010000</ele>
				<time>2025-07-10T07:03:44Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.677978" lon="120.694179">
				<speed>0.652153</speed>
				<ele>106.810000</ele>
				<time>2025-07-10T07:04:28Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.677933" lon="120.694257">
				<speed>0.963560</speed>
				<ele>110.680000</ele>
				<time>2025-07-10T07:04:40Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.677904" lon="120.694367">
				<speed>0.835394</speed>
				<ele>111.420000</ele>
				<time>2025-07-10T07:04:52Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.677856" lon="120.694473">
				<speed>0.000000</speed>
				<ele>112.230000</ele>
				<time>2025-07-10T07:05:04Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.677773" lon="120.694555">
				<speed>0.000000</speed>
				<ele>113.940000</ele>
				<time>2025-07-10T07:05:16Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.677706" lon="120.694638">
				<speed>0.942971</speed>
				<ele>116.290000</ele>
				<time>2025-07-10T07:05:26Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.677615" lon="120.694653">
				<speed>0.000000</speed>
				<ele>120.160000</ele>
				<time>2025-07-10T07:05:40Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.677520" lon="120.694654">
				<speed>0.796790</speed>
				<ele>123.750000</ele>
				<time>2025-07-10T07:05:52Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.677428" lon="120.694620">
				<speed>0.000000</speed>
				<ele>127.340000</ele>
				<time>2025-07-10T07:06:02Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.677361" lon="120.694527">
				<speed>0.959957</speed>
				<ele>130.290000</ele>
				<time>2025-07-10T07:06:14Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.677292" lon="120.694442">
				<speed>0.000000</speed>
				<ele>132.620000</ele>
				<time>2025-07-10T07:06:22Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.677197" lon="120.694416">
				<speed>1.213715</speed>
				<ele>134.680000</ele>
				<time>2025-07-10T07:06:30Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.677098" lon="120.694420">
				<speed>1.207538</speed>
				<ele>135.160000</ele>
				<time>2025-07-10T07:06:38Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.676999" lon="120.694378">
				<speed>1.244084</speed>
				<ele>135.820000</ele>
				<time>2025-07-10T07:06:48Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.676906" lon="120.694319">
				<speed>1.392838</speed>
				<ele>137.790000</ele>
				<time>2025-07-10T07:06:56Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.676809" lon="120.694301">
				<speed>1.270334</speed>
				<ele>139.390000</ele>
				<time>2025-07-10T07:07:04Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.676702" lon="120.694294">
				<speed>1.269305</speed>
				<ele>140.420000</ele>
				<time>2025-07-10T07:07:12Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.676605" lon="120.694279">
				<speed>1.248716</speed>
				<ele>140.800000</ele>
				<time>2025-07-10T07:07:20Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.676502" lon="120.694267">
				<speed>1.319748</speed>
				<ele>141.400000</ele>
				<time>2025-07-10T07:07:28Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.676398" lon="120.694240">
				<speed>1.190552</speed>
				<ele>142.090000</ele>
				<time>2025-07-10T07:07:40Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.676315" lon="120.694189">
				<speed>1.239966</speed>
				<ele>140.200000</ele>
				<time>2025-07-10T07:07:48Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.676216" lon="120.694148">
				<speed>1.326954</speed>
				<ele>137.620000</ele>
				<time>2025-07-10T07:07:58Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.676119" lon="120.694106">
				<speed>1.189523</speed>
				<ele>137.780000</ele>
				<time>2025-07-10T07:08:08Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.676028" lon="120.694070">
				<speed>1.232245</speed>
				<ele>138.310000</ele>
				<time>2025-07-10T07:08:16Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.675930" lon="120.694054">
				<speed>1.209597</speed>
				<ele>139.770000</ele>
				<time>2025-07-10T07:08:24Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.675821" lon="120.694034">
				<speed>1.187464</speed>
				<ele>140.640000</ele>
				<time>2025-07-10T07:08:32Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.675716" lon="120.693985">
				<speed>1.282173</speed>
				<ele>143.120000</ele>
				<time>2025-07-10T07:08:40Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.675623" lon="120.693939">
				<speed>1.145257</speed>
				<ele>146.290000</ele>
				<time>2025-07-10T07:08:48Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.675526" lon="120.693903">
				<speed>1.041283</speed>
				<ele>149.310000</ele>
				<time>2025-07-10T07:08:58Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.675428" lon="120.693879">
				<speed>1.209597</speed>
				<ele>153.950000</ele>
				<time>2025-07-10T07:09:06Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.675323" lon="120.693847">
				<speed>1.317689</speed>
				<ele>157.890000</ele>
				<time>2025-07-10T07:09:14Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.675228" lon="120.693840">
				<speed>1.218348</speed>
				<ele>161.940000</ele>
				<time>2025-07-10T07:09:24Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.675137" lon="120.693853">
				<speed>1.135992</speed>
				<ele>164.760000</ele>
				<time>2025-07-10T07:09:36Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.675053" lon="120.693826">
				<speed>1.227612</speed>
				<ele>166.580000</ele>
				<time>2025-07-10T07:09:44Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.674972" lon="120.693783">
				<speed>1.257466</speed>
				<ele>166.890000</ele>
				<time>2025-07-10T07:09:54Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.674883" lon="120.693747">
				<speed>1.162243</speed>
				<ele>166.720000</ele>
				<time>2025-07-10T07:10:02Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.674788" lon="120.693752">
				<speed>1.174596</speed>
				<ele>166.280000</ele>
				<time>2025-07-10T07:10:08Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.674692" lon="120.693759">
				<speed>1.306880</speed>
				<ele>166.550000</ele>
				<time>2025-07-10T07:10:14Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.674592" lon="120.693788">
				<speed>1.327469</speed>
				<ele>168.890000</ele>
				<time>2025-07-10T07:10:22Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.674504" lon="120.693859">
				<speed>1.360411</speed>
				<ele>169.330000</ele>
				<time>2025-07-10T07:10:30Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="31.674417" lon="120.693934">
