<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="GPSBabel - http://www.gpsbabel.org">
	<metadata>
		<author>
			<name><![CDATA[～～鳄鱼哥～～]]></name>
		</author>
	</metadata>
	<wpt lat="27.537918" lon="114.171631">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>556.000000</ele>
		<time>2026-01-02T00:40:45Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.537346" lon="114.172920">
		<speed>0.730000</speed>
		<ele>566.380000</ele>
		<time>2026-01-02T00:55:24Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.537372" lon="114.172951">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>567.480000</ele>
		<time>2026-01-02T00:58:01Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.537702" lon="114.183731">
		<speed>0.740000</speed>
		<ele>857.120000</ele>
		<time>2026-01-02T01:42:59Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.541305" lon="114.190945">
		<speed>0.740000</speed>
		<ele>1265.450000</ele>
		<time>2026-01-02T02:55:09Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.541090" lon="114.193370">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>1352.600000</ele>
		<time>2026-01-02T03:04:16Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.540828" lon="114.193873">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>1356.140000</ele>
		<time>2026-01-02T03:12:03Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.537939" lon="114.198091">
		<speed>1.210000</speed>
		<ele>1440.580000</ele>
		<time>2026-01-02T03:29:11Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.535690" lon="114.198433">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>1474.000000</ele>
		<time>2026-01-02T03:35:30Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.535700" lon="114.198441">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>1470.000000</ele>
		<time>2026-01-02T03:36:28Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.535683" lon="114.198567">
		<speed>1.340000</speed>
		<ele>1463.970000</ele>
		<time>2026-01-02T03:38:29Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.535683" lon="114.199120">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>1466.000000</ele>
		<time>2026-01-02T03:41:40Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.532713" lon="114.198929">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>1469.560000</ele>
		<time>2026-01-02T03:51:43Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.529189" lon="114.198340">
		<speed>0.970000</speed>
		<ele>1586.170000</ele>
		<time>2026-01-02T04:14:51Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.528357" lon="114.198318">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>1571.000000</ele>
		<time>2026-01-02T04:18:36Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.526302" lon="114.198860">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>1548.000000</ele>
		<time>2026-01-02T04:24:28Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.526167" lon="114.198889">
		<speed>0.650000</speed>
		<ele>1553.210000</ele>
		<time>2026-01-02T04:25:11Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.524918" lon="114.198128">
		<speed>0.800000</speed>
		<ele>1514.910000</ele>
		<time>2026-01-02T05:00:42Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.523254" lon="114.196999">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>1545.000000</ele>
		<time>2026-01-02T05:10:40Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.523226" lon="114.197052">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>1545.000000</ele>
		<time>2026-01-02T05:13:41Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.515661" lon="114.195012">
		<speed>0.450000</speed>
		<ele>1556.370000</ele>
		<time>2026-01-02T05:42:23Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.512932" lon="114.195545">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>1616.880000</ele>
		<time>2026-01-02T05:57:10Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.512508" lon="114.195175">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>1630.000000</ele>
		<time>2026-01-02T06:02:10Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.512286" lon="114.194520">
		<speed>0.580000</speed>
		<ele>1651.870000</ele>
		<time>2026-01-02T06:05:20Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.510833" lon="114.193205">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>1682.960000</ele>
		<time>2026-01-02T06:14:29Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.508823" lon="114.192851">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>1700.510000</ele>
		<time>2026-01-02T06:27:32Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.505212" lon="114.194493">
		<speed>0.790000</speed>
		<ele>1553.230000</ele>
		<time>2026-01-02T06:53:47Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.498669" lon="114.198682">
		<speed>1.190000</speed>
		<ele>1671.820000</ele>
		<time>2026-01-02T07:36:42Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.498669" lon="114.198682">
		<speed>1.190000</speed>
		<ele>1671.820000</ele>
		<time>2026-01-02T07:36:42Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.495179" lon="114.197056">
		<speed>0.980000</speed>
		<ele>1575.880000</ele>
		<time>2026-01-02T07:48:00Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.490535" lon="114.196396">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>1468.670000</ele>
		<time>2026-01-02T08:05:19Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.488969" lon="114.194204">
		<speed>0.980000</speed>
		<ele>1392.500000</ele>
		<time>2026-01-02T08:31:23Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.487881" lon="114.193291">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>1457.000000</ele>
		<time>2026-01-02T08:39:53Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.487761" lon="114.193390">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>1457.000000</ele>
		<time>2026-01-02T08:42:13Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.487215" lon="114.193063">
		<speed>0.740000</speed>
		<ele>1483.390000</ele>
		<time>2026-01-02T08:47:59Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.487215" lon="114.193063">
		<speed>0.740000</speed>
		<ele>1483.390000</ele>
		<time>2026-01-02T08:47:59Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.486414" lon="114.192848">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>1540.000000</ele>
		<time>2026-01-02T08:52:28Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.486158" lon="114.192666">
		<speed>0.340000</speed>
		<ele>1559.170000</ele>
		<time>2026-01-02T09:05:35Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.484795" lon="114.191286">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>1621.010000</ele>
		<time>2026-01-02T09:13:31Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.483657" lon="114.190461">
		<speed>0.710000</speed>
		<ele>1632.520000</ele>
		<time>2026-01-02T09:22:21Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.481089" lon="114.190380">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>1594.340000</ele>
		<time>2026-01-02T09:28:09Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.475270" lon="114.179572">
		<speed>0.980000</speed>
		<ele>1569.920000</ele>
		<time>2026-01-02T10:23:17Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.475397" lon="114.180151">
		<speed>0.470000</speed>
		<ele>1565.890000</ele>
		<time>2026-01-02T12:14:20Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.475411" lon="114.182705">
		<speed>0.370000</speed>
		<ele>1575.300000</ele>
		<time>2026-01-02T12:27:03Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.475411" lon="114.182705">
		<speed>0.370000</speed>
		<ele>1609.760000</ele>
		<time>2026-01-02T12:27:03Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.475411" lon="114.182705">
		<speed>0.370000</speed>
		<ele>1575.300000</ele>
		<time>2026-01-02T12:27:03Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.475411" lon="114.182705">
		<speed>0.370000</speed>
		<ele>1575.300000</ele>
		<time>2026-01-03T00:46:59Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.472857" lon="114.180443">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>1611.940000</ele>
		<time>2026-01-03T01:02:19Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.472857" lon="114.180443">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>1611.940000</ele>
		<time>2026-01-03T01:02:19Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.472857" lon="114.180443">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>1611.940000</ele>
		<time>2026-01-03T01:02:19Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.472858" lon="114.180443">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>1592.000000</ele>
		<time>2026-01-03T01:02:43Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.472718" lon="114.180339">
		<speed>0.660000</speed>
		<ele>1614.120000</ele>
		<time>2026-01-03T01:04:01Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.472454" lon="114.180176">
		<speed>0.690000</speed>
		<ele>1627.730000</ele>
		<time>2026-01-03T01:05:49Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.471237" lon="114.179909">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>1619.000000</ele>
		<time>2026-01-03T01:08:57Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.469948" lon="114.179604">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>1655.000000</ele>
		<time>2026-01-03T01:13:15Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.469979" lon="114.179582">
		<speed>0.840000</speed>
		<ele>1654.070000</ele>
		<time>2026-01-03T01:13:37Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.465551" lon="114.175118">
		<speed>0.310000</speed>
		<ele>1611.960000</ele>
		<time>2026-01-03T01:39:06Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.464846" lon="114.174896">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>1665.000000</ele>
		<time>2026-01-03T01:42:26Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.464893" lon="114.174919">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>1662.000000</ele>
		<time>2026-01-03T01:44:13Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.464842" lon="114.174889">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>1665.000000</ele>
		<time>2026-01-03T01:44:49Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.462350" lon="114.173940">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>1689.500000</ele>
		<time>2026-01-03T01:54:59Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.462350" lon="114.173940">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>1689.500000</ele>
		<time>2026-01-03T01:54:59Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.462350" lon="114.173940">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>1689.500000</ele>
		<time>2026-01-03T01:54:59Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.461795" lon="114.173352">
		<speed>0.890000</speed>
		<ele>1682.990000</ele>
		<time>2026-01-03T02:01:47Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.461877" lon="114.173402">
		<speed>0.420000</speed>
		<ele>1682.990000</ele>
		<time>2026-01-03T02:02:20Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.460201" lon="114.173274">
		<speed>0.490000</speed>
		<ele>1707.270000</ele>
		<time>2026-01-03T02:11:09Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.460201" lon="114.173274">
		<speed>0.490000</speed>
		<ele>1707.270000</ele>
		<time>2026-01-03T02:11:09Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.458469" lon="114.173760">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>1787.000000</ele>
		<time>2026-01-03T02:24:53Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.458469" lon="114.173760">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>1787.000000</ele>
		<time>2026-01-03T02:24:57Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.458462" lon="114.173782">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>1787.000000</ele>
		<time>2026-01-03T02:25:36Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.456921" lon="114.173592">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>1834.000000</ele>
		<time>2026-01-03T02:31:59Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.455261" lon="114.173340">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>1916.000000</ele>
		<time>2026-01-03T02:55:51Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.455238" lon="114.173317">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>1916.000000</ele>
		<time>2026-01-03T02:55:54Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.454013" lon="114.171536">
		<speed>0.640000</speed>
		<ele>1840.850000</ele>
		<time>2026-01-03T03:06:59Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.455125" lon="114.169600">
		<speed>0.460000</speed>
		<ele>1728.840000</ele>
		<time>2026-01-03T03:18:06Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.457030" lon="114.169981">
		<speed>1.010000</speed>
		<ele>1657.660000</ele>
		<time>2026-01-03T03:26:03Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.458082" lon="114.168402">
		<speed>0.690000</speed>
		<ele>1572.330000</ele>
		<time>2026-01-03T03:39:21Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.458082" lon="114.168402">
		<speed>0.690000</speed>
		<ele>1572.330000</ele>
		<time>2026-01-03T03:39:21Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.458370" lon="114.167767">
		<speed>0.570000</speed>
		<ele>1506.460000</ele>
		<time>2026-01-03T03:43:56Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.458370" lon="114.167767">
		<speed>0.570000</speed>
		<ele>1506.460000</ele>
		<time>2026-01-03T03:43:56Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.458813" lon="114.166308">
		<speed>0.980000</speed>
		<ele>1415.550000</ele>
		<time>2026-01-03T03:50:44Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.461842" lon="114.167114">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>1357.000000</ele>
		<time>2026-01-03T04:13:57Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.461842" lon="114.167114">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>1357.000000</ele>
		<time>2026-01-03T04:14:10Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.464950" lon="114.167137">
		<speed>0.880000</speed>
		<ele>1153.810000</ele>
		<time>2026-01-03T04:30:54Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.467811" lon="114.162694">
		<speed>1.300000</speed>
		<ele>906.740000</ele>
		<time>2026-01-03T04:43:34Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.467687" lon="114.161007">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>848.920000</ele>
		<time>2026-01-03T04:48:54Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.467687" lon="114.161007">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>848.920000</ele>
		<time>2026-01-03T04:48:54Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.468639" lon="114.155335">
		<speed>0.690000</speed>
		<ele>701.080000</ele>
		<time>2026-01-03T04:56:18Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.468622" lon="114.155117">
		<speed>0.480000</speed>
		<ele>697.760000</ele>
		<time>2026-01-03T04:56:48Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.468585" lon="114.155010">
		<speed>1.240000</speed>
		<ele>697.760000</ele>
		<time>2026-01-03T04:57:08Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.468662" lon="114.152681">
		<speed>1.380000</speed>
		<ele>656.360000</ele>
		<time>2026-01-03T05:00:02Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.468507" lon="114.151758">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>640.810000</ele>
		<time>2026-01-03T05:01:08Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.468495" lon="114.151667">
		<speed>0.720000</speed>
		<ele>640.810000</ele>
		<time>2026-01-03T05:01:38Z</time>
	</wpt>
	<wpt lat="27.468479" lon="114.150845">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>622.490000</ele>
		<time>2026-01-03T05:03:22Z</time>
	</wpt>
	<trk>
		<trkseg>
			<trkpt lat="27.537942" lon="114.171726">
				<speed>0.000000</speed>
				<ele>557.650000</ele>
				<time>2026-01-02T00:53:02Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537942" lon="114.171726">
				<speed>0.000000</speed>
				<ele>557.650000</ele>
				<time>2026-01-02T00:53:13Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537802" lon="114.171869">
				<speed>0.800000</speed>
				<ele>557.650000</ele>
				<time>2026-01-02T00:53:23Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537802" lon="114.171869">
				<speed>0.800000</speed>
				<ele>557.650000</ele>
				<time>2026-01-02T00:53:32Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537752" lon="114.171970">
				<speed>1.180000</speed>
				<ele>557.410000</ele>
				<time>2026-01-02T00:53:42Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537698" lon="114.172060">
				<speed>1.160000</speed>
				<ele>556.590000</ele>
				<time>2026-01-02T00:53:50Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537668" lon="114.172157">
				<speed>1.220000</speed>
				<ele>557.210000</ele>
				<time>2026-01-02T00:53:58Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537651" lon="114.172258">
				<speed>1.250000</speed>
				<ele>557.780000</ele>
				<time>2026-01-02T00:54:06Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537644" lon="114.172360">
				<speed>1.070000</speed>
				<ele>558.000000</ele>
				<time>2026-01-02T00:54:16Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537630" lon="114.172479">
				<speed>1.210000</speed>
				<ele>558.120000</ele>
				<time>2026-01-02T00:54:26Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537588" lon="114.172593">
				<speed>1.230000</speed>
				<ele>558.900000</ele>
				<time>2026-01-02T00:54:36Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537541" lon="114.172699">
				<speed>1.170000</speed>
				<ele>559.240000</ele>
				<time>2026-01-02T00:54:46Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537469" lon="114.172767">
				<speed>0.820000</speed>
				<ele>560.540000</ele>
				<time>2026-01-02T00:54:58Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537418" lon="114.172850">
				<speed>0.930000</speed>
				<ele>563.990000</ele>
				<time>2026-01-02T00:55:10Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537346" lon="114.172920">
				<speed>0.730000</speed>
				<ele>566.380000</ele>
				<time>2026-01-02T00:55:24Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537346" lon="114.172920">
				<speed>0.730000</speed>
				<ele>566.380000</ele>
				<time>2026-01-02T00:56:15Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537346" lon="114.172920">
				<speed>0.730000</speed>
				<ele>566.380000</ele>
				<time>2026-01-02T00:57:17Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537346" lon="114.172920">
				<speed>0.730000</speed>
				<ele>566.380000</ele>
				<time>2026-01-02T00:58:33Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537353" lon="114.173029">
				<speed>0.680000</speed>
				<ele>567.770000</ele>
				<time>2026-01-02T00:58:53Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537353" lon="114.173029">
				<speed>0.680000</speed>
				<ele>567.770000</ele>
				<time>2026-01-02T00:58:59Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537353" lon="114.173029">
				<speed>0.680000</speed>
				<ele>567.770000</ele>
				<time>2026-01-02T00:59:29Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537285" lon="114.173119">
				<speed>1.130000</speed>
				<ele>568.960000</ele>
				<time>2026-01-02T00:59:37Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537285" lon="114.173119">
				<speed>1.130000</speed>
				<ele>568.960000</ele>
				<time>2026-01-02T00:59:49Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537264" lon="114.173224">
				<speed>1.100000</speed>
				<ele>570.390000</ele>
				<time>2026-01-02T00:59:59Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537208" lon="114.173315">
				<speed>0.950000</speed>
				<ele>572.500000</ele>
				<time>2026-01-02T01:00:11Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537173" lon="114.173422">
				<speed>0.980000</speed>
				<ele>572.150000</ele>
				<time>2026-01-02T01:00:25Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537140" lon="114.173533">
				<speed>0.820000</speed>
				<ele>572.590000</ele>
				<time>2026-01-02T01:00:39Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537108" lon="114.173643">
				<speed>0.930000</speed>
				<ele>571.500000</ele>
				<time>2026-01-02T01:00:53Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537092" lon="114.173755">
				<speed>0.800000</speed>
				<ele>572.000000</ele>
				<time>2026-01-02T01:01:07Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537076" lon="114.173877">
				<speed>1.210000</speed>
				<ele>574.230000</ele>
				<time>2026-01-02T01:01:19Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537068" lon="114.173999">
				<speed>1.180000</speed>
				<ele>576.580000</ele>
				<time>2026-01-02T01:01:29Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537051" lon="114.174109">
				<speed>1.180000</speed>
				<ele>578.010000</ele>
				<time>2026-01-02T01:01:37Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537033" lon="114.174215">
				<speed>0.990000</speed>
				<ele>579.500000</ele>
				<time>2026-01-02T01:01:49Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537036" lon="114.174324">
				<speed>0.920000</speed>
				<ele>581.560000</ele>
				<time>2026-01-02T01:02:01Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537038" lon="114.174443">
				<speed>1.020000</speed>
				<ele>581.900000</ele>
				<time>2026-01-02T01:02:13Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537040" lon="114.174556">
				<speed>1.030000</speed>
				<ele>583.120000</ele>
				<time>2026-01-02T01:02:23Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537044" lon="114.174674">
				<speed>0.930000</speed>
				<ele>584.510000</ele>
				<time>2026-01-02T01:02:35Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537052" lon="114.174795">
				<speed>0.890000</speed>
				<ele>586.780000</ele>
				<time>2026-01-02T01:02:47Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537065" lon="114.174901">
				<speed>1.000000</speed>
				<ele>587.660000</ele>
				<time>2026-01-02T01:02:57Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537094" lon="114.175008">
				<speed>0.890000</speed>
				<ele>589.180000</ele>
				<time>2026-01-02T01:03:11Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537120" lon="114.175116">
				<speed>1.220000</speed>
				<ele>590.450000</ele>
				<time>2026-01-02T01:03:23Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537178" lon="114.175198">
				<speed>0.950000</speed>
				<ele>591.550000</ele>
				<time>2026-01-02T01:03:37Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537205" lon="114.175300">
				<speed>0.870000</speed>
				<ele>592.020000</ele>
				<time>2026-01-02T01:03:49Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537235" lon="114.175401">
				<speed>0.930000</speed>
				<ele>591.750000</ele>
				<time>2026-01-02T01:04:03Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537306" lon="114.175474">
				<speed>0.770000</speed>
				<ele>595.440000</ele>
				<time>2026-01-02T01:04:17Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537383" lon="114.175536">
				<speed>0.730000</speed>
				<ele>597.630000</ele>
				<time>2026-01-02T01:04:31Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537453" lon="114.175603">
				<speed>0.860000</speed>
				<ele>599.540000</ele>
				<time>2026-01-02T01:04:47Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537493" lon="114.175691">
				<speed>0.680000</speed>
				<ele>601.500000</ele>
				<time>2026-01-02T01:05:03Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537554" lon="114.175764">
				<speed>0.840000</speed>
				<ele>603.600000</ele>
				<time>2026-01-02T01:05:19Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537579" lon="114.175867">
				<speed>1.130000</speed>
				<ele>605.690000</ele>
				<time>2026-01-02T01:05:31Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537619" lon="114.175963">
				<speed>0.840000</speed>
				<ele>607.830000</ele>
				<time>2026-01-02T01:05:41Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537675" lon="114.176051">
				<speed>0.680000</speed>
				<ele>609.690000</ele>
				<time>2026-01-02T01:05:57Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537669" lon="114.176153">
				<speed>0.840000</speed>
				<ele>611.600000</ele>
				<time>2026-01-02T01:06:13Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537653" lon="114.176256">
				<speed>0.840000</speed>
				<ele>611.940000</ele>
				<time>2026-01-02T01:06:25Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537645" lon="114.176362">
				<speed>0.730000</speed>
				<ele>613.670000</ele>
				<time>2026-01-02T01:06:39Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537626" lon="114.176467">
				<speed>0.660000</speed>
				<ele>617.080000</ele>
				<time>2026-01-02T01:06:55Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537638" lon="114.176568">
				<speed>0.700000</speed>
				<ele>618.290000</ele>
				<time>2026-01-02T01:07:13Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537632" lon="114.176677">
				<speed>0.820000</speed>
				<ele>619.680000</ele>
				<time>2026-01-02T01:07:25Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537629" lon="114.176782">
				<speed>0.720000</speed>
				<ele>621.290000</ele>
				<time>2026-01-02T01:07:39Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537621" lon="114.176891">
				<speed>0.730000</speed>
				<ele>621.730000</ele>
				<time>2026-01-02T01:07:55Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537612" lon="114.176997">
				<speed>0.680000</speed>
				<ele>621.640000</ele>
				<time>2026-01-02T01:08:09Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537567" lon="114.177088">
				<speed>1.200000</speed>
				<ele>622.660000</ele>
				<time>2026-01-02T01:08:23Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537533" lon="114.177141">
				<speed>0.000000</speed>
				<ele>623.890000</ele>
				<time>2026-01-02T01:08:31Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537533" lon="114.177141">
				<speed>0.000000</speed>
				<ele>623.890000</ele>
				<time>2026-01-02T01:09:03Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537533" lon="114.177141">
				<speed>0.000000</speed>
				<ele>623.890000</ele>
				<time>2026-01-02T01:09:05Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537533" lon="114.177141">
				<speed>0.000000</speed>
				<ele>623.890000</ele>
				<time>2026-01-02T01:09:21Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537533" lon="114.177141">
				<speed>0.000000</speed>
				<ele>623.890000</ele>
				<time>2026-01-02T01:09:23Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537533" lon="114.177141">
				<speed>0.000000</speed>
				<ele>623.890000</ele>
				<time>2026-01-02T01:09:39Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537496" lon="114.177226">
				<speed>0.710000</speed>
				<ele>625.200000</ele>
				<time>2026-01-02T01:09:45Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537496" lon="114.177226">
				<speed>0.710000</speed>
				<ele>625.200000</ele>
				<time>2026-01-02T01:10:11Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537462" lon="114.177342">
				<speed>1.250000</speed>
				<ele>627.180000</ele>
				<time>2026-01-02T01:10:25Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537416" lon="114.177442">
				<speed>1.150000</speed>
				<ele>628.170000</ele>
				<time>2026-01-02T01:10:35Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537365" lon="114.177537">
				<speed>0.850000</speed>
				<ele>628.450000</ele>
				<time>2026-01-02T01:10:47Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537337" lon="114.177640">
				<speed>0.640000</speed>
				<ele>628.640000</ele>
				<time>2026-01-02T01:11:05Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537325" lon="114.177749">
				<speed>0.600000</speed>
				<ele>630.840000</ele>
				<time>2026-01-02T01:11:25Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537286" lon="114.177851">
				<speed>0.730000</speed>
				<ele>634.430000</ele>
				<time>2026-01-02T01:11:41Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="27.537230" lon="114.177936">
				<speed>0.680000</speed>
				<ele>635.920000</ele>
				<time>2026-01-02T01:11:55Z</time>
			</trkpt>
